| Panjang X lebar X tinggi | 2.008 x 719 x 1.061 mm | |||
| Jarak Sumbu Roda | 1.288 mm | |||
| Jarak terendah ke tanah | 148 mm | |||
| Berat kosong | 129 kg | |||
| Tipe rangka | Diamond Steel (Truss Frame) | |||
| Tipe suspensi depan | Teleskopik | |||
| Tipe suspensi belakang | Lengan Ayun dengan Suspensi Tunggal (Sistem Suspensi Pro-Link) | |||
| Ukuran ban depan | 80/90 � 17M/C 44P (Tubeless) | |||
| Ukuran ban belakang | 100/80 � 17M/C 52P (Tubeless) | |||
| Rem depan | Cakram Hidrolik, dengan Piston Ganda | |||
| Rem belakang | Cakram Hidrolik, dengan Piston Tunggal | |||
| Kapasitas tangki bahan bakar | 12 liter | |||
| Tipe mesin | 4-Langkah, DOHC, 4-Katup, Silinder Tunggal | |||
| Diameter x langkah | 63,5 x 47,2 mm | |||
| Volume langkah | 149,48 cm | |||
| Perbandingan Kompresi | 11.0 : 1 | |||
| Daya Maksimum | 12,5 kW (17,0 PS)/ 10.000 rpm | |||
| Torsi Maksimum | 13,1 Nm (1,34 kgf.m)/ 8.000 rpm | |||
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1,0 Liter pada Penggantian Periodik | |||
| - | ||||
| Gigi Transmsi | 6-Kecepatan | |||
| Pola Pengoperan Gigi | 1 � N � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 | |||
| Starter | Pedal & Elektrik | |||
| Aki | MF 12 V � 5 Ah | |||
| Busi | - | |||
| Sistem Pengapian | Full Transistorized |
semoga bermanfaat .


0 komentar:
Posting Komentar